Spanish only
Por disposición de la SVS a través de Oficio Ordinario 23174 de fecha 23 de diciembre de 2009, el DCV queda excento de informar sus estados financieros Individuales.
Septiembre
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Estados Financieros Individuales | 245kb |
Junio
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Estados Financieros Individuales | 142 kb |
Marzo
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Estados Financieros Individuales | 142 kb |
Diciembre
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 109 kb | |
Estado de Resultados | 92 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 93 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 102 kb |
Septiembre
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 109 kb | |
Estado de Resultados | 92 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 93 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 102 kb |
Junio
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 109 kb | |
Estado de Resultados | 92 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 93 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 102 kb |
Marzo
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 112 kb | |
Estado de Resultados | 92 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 117 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 106 kb |
Diciembre
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 112 kb | |
Estado de Resultados | 92 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 117 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 106 kb |
Septiembre
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 113 kb | |
Estado de Resultados | 92 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 117 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 104 kb |
Junio
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 35 kb | |
Estado de Resultados | 17 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 27 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 23 kb |
Marzo
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 35 kb | |
Estado de Resultados | 17 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 27 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 23 kb |
Diciembre
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 36 kb | |
Estado de Resultados | 16 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 26 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 22 kb |
Septiembre
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 37 kb | |
Estado de Resultados | 18 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 23 kb |
Junio
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 36 kb | |
Estado de Resultados | 17 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 24 kb |
Marzo
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 36 kb | |
Estado de Resultados | 17 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 24 kb |
Septiembre
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 38 kb | |
Estado de Resultados | 17 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 23 kb |
Junio
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 36 kb | |
Estado de Resultados | 17 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 24 kb |
Marzo
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 36 kb | |
Estado de Resultados | 17 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 24 kb |
Marzo
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 36 kb | |
Estado de Resultados | 17 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 24 kb |
Diciembre
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 36 kb | |
Estado de Resultados | 18 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 24 kb |
Septiembre
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 36 kb | |
Estado de Resultados | 18 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 24 kb |
Junio
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 36 kb | |
Estado de Resultados | 17 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 24 kb |
Marzo
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 36 kb | |
Estado de Resultados | 17 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 24 kb |
Diciembre
Nombre Informe | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Balance General | 36 kb | |
Estado de Resultados | 17 kb | |
Estado de Flujo de Efectivo - Directo | 28 kb | |
Conciliación Flujo - Resultado | 24 kb |