Circular | Anexo | Fecha | Referencia | Estado | Download |
373 | No | 25.03.2025 | El DCV continúa reforzando su infraestructura tecnológica para garantizar estabilidad y confianza del mercado | Vigente | No |
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES
Señores participantes
El Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores (DCV), por medio de esta circular, comunica modificaciones al texto de su Reglamento Interno, aprobadas por el Directorio del DCV y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 6 de marzo de 2025 por resolución Exenta N°2445.
En la versión actualizada del Reglamento Interno, se modifica el Título 18 “REMUNERACION POR LOS SERVICIOS”, aplicando unarebaja en las actuales tarifas que tienen un descuento vigente, quedando éstos de forma permanente en cada una de ellas. En esta rebaja se considera lo ya informado mediante Circular N°372 de 27 de enero de 2025.
A continuación, se detallan las nuevas tarifas que serán aplicadas a partir de la facturación de marzo de 2025.
Con lo anterior, los descuentos diferenciados por tarifas dejaran de estar vigentes.
Numeral RI | Nombre tarifa | Base de cobro | Hasta 28/02 (UF) | % de rebaja tarifaria | Desde el 01/03/2025 (UF) |
18.2. | Cobros Generales | ||||
18.2.2 | Cuota Mensual Fija | Cobro mensual | 16,00 | -15,0% | 13,60 |
18.3. | Servicios de Cuenta de Posición | ||||
18.3.1 | Custodia de valores | ||||
18.3.1.1 | Valores de Renta Fija | ||||
Tramo 1 | Sobre AUC/anual | 0,013000% | -21,0% | 0,010270% | |
Tramo 2 | Sobre AUC/anual | 0,012000% | -22,0% | 0,009360% | |
Tramo 3 | Sobre AUC/anual | 0,009000% | -28,0% | 0,006480% | |
Tramo 4 | Sobre AUC/anual | 0,007000% | -39,7% | 0,004223% | |
18.3.1.2 | Valores de Intermediación Financiera | ||||
Tramo 1 | Sobre AUC/anual | 0,003000% | -9.0% | 0,002730% | |
Tramo 2 | Sobre AUC/anual | 0,002000% | -9.0% | 0,001820% | |
Tramo 3 | Sobre AUC/anual | 0,001500% | -9.0% | 0,001365% | |
18.3.1.3 | Valores de Renta Variable | Sobre AUC/anual | 0,002500% | -25,0% | 0,001875% |
18.3.2 | Operaciones de Compraventa | ||||
18.3.2.1 | Valores de Renta Fija |
# de operaciones | |||
Tramo 1 | 0,077 | -7,8% | 0,07096 | ||
Tramo 2 | 0,039 | -7,8% | 0,03594 | ||
Tramo 3 | 0,026 | -7,8% | 0,02396 | ||
18.3.2.2 | Valores de Intermediación Financiera | # de operaciones | 0,02 | -4,0% | 0,01920 |
18.3.2.3 | Valores de Renta Variable | ||||
18.3.2.3.1 | Mercado Bursátil | Monto transado | |||
Tramo 1 | 0,010000% | -4,0% | 0,009600% | ||
Tramo 2 | 0,004000% | -4,0% | 0,003840% | ||
Tramo 3 | 0,002000% | -4,0% | 0,001920% | ||
Tramo 4 | 0,001000% | -4,0% | 0,000960% | ||
18.3.2.3.2 | Mercado Extrabursátil | # de operaciones | 0,050000 | -4,0% | 0,048000 |
18.3.2.4 | Operaciones de Pacto | # de operaciones | |||
Tramo 1 | 0,0200 | -4,0% | 0,02 | ||
Tramo 2 | 0,0100 | -4,0% | 0,01 | ||
Tramo 3 | 0,0050 | -4,0% | 0,005 | ||
18.3.3. | Operaciones de Transferencia | # de operaciones | |||
18.3.3.1 | Renta Fija e Intermediación Financiera |
0,077000 | -15,5% | 0,065050 | |
18.3.3.2 | Renta Variable | 0,050000 | -15,5% | 0,042240 | |
Excepción: Banco depositario Programas de ADRs | 0,300000 | -4,0% | 0,288000 | ||
18.3.3.3 | Entre “Operador de Sistema” y Corredores de Bolsa | # de operaciones | |||
Tramo 1 | 0,0500 | -4,0% | 0,048000 | ||
Tramo 2 | 0,0350 | -4,0% | 0,033600 | ||
Tramo 3 | 0,0100 | -4,0% | 0,009600 | ||
18.3.5. | Operaciones de depósito | ||||
18.3.5.2 | Valores de Renta Fija e Intermediación Financiera | ||||
18.3.5.2.1 | Depósito de Emisiones Desmaterializadas | ||||
Valores emitidos por el BCCh | Monto emitido |
||||
Tramo 1 | 0,000500% | 0,0% | 0,000500% | ||
Tramo 2 | 0,000500% | -35,0% | 0,000325% | ||
Tramo 3 | 0,000500% | -65,0% | 0,000175% | ||
18.3.9 | Administración de Valores | # de eventos | 0,07 | -22,0% | 0,0546 |
18.3.12. | Apertura de Cuentas Adicionales | # de cuentas/mes | 1,5 | -5,0% | 1,425 |
18.6. | Cobros por operaciones con cuotas de Fondos Mutuos | ||||
Cuentas mandantes para el Registro y Liquidación | # de cuentas/mes | 1,5 | -5,00% | 1,425 |
NOTA:
En la tabla se presentan solo las tarifas que han sido modificadas en
la versión actualizada del Reglamento Interno de la empresa.
Para revisar la nueva versión del Reglamento Interno, los invitamos a ingresar a la
página web del DCV www.dcv.cl y acceder desde el menú Regulación – Normativas.
(https://www.dcv.cl/es/regulacion/normativas.html)
Para más información favor contactar a la
Mesa de Atención de Clientes, MAC
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES