Circular | Anexo | Fecha | Referencia | Estado | Download |
372 | No | 27.01.2025 | Descuento en las tarifas 2025 | Vigente | No |
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES
Señores participantes
El DCV informa que, su directorio ha acordado mantener la aplicación de descuentos a algunas de las tarifas por sus servicios, así como también se ha decidido aumentarlos en el caso de las tarifas por los servicios de: custodia de valores de renta fija - Tramo N°4, registro de compraventas de renta fija, registro de transferencias de renta fija, registro de transferencias de intermediación financiera y registro de transferencias de renta variable, de acuerdo con el siguiente detalle:
Tarifas que mantienen la tasa de descuento de 2024:
%Descuento | ||
Servicios | A partir de enero de 2025 | 2024 |
Administración de valores | 22,00% | 22,0% |
Cuota mensual fija | 15,00% | 15,0% |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°1 | 21,00% | 21,0% |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°2 | 22,00% | 22,0% |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°3 | 28,00% | 28,0% |
Custodia de valores de intermediación financiera (en todos sus tramos) | 9,00% | 9,0% |
Custodia de valores de renta variable | 25,00% | 25,0% |
Mantención de cuentas | 5,00% | 5,0% |
Registro de compraventas de intermediación financiera | 4,00% | 4,0% |
Registro de compraventas de renta variable | 4,00% | 4,0% |
Registro de Transferencia Operador del Sistema (cámara) | 4,00% | 4,00% |
Registro de Transferencia IRV - Banco Depositario /ADR | 4,00% | 4,00% |
Emisiones desmaterializadas del BCCH - Tramo N°2 | 35,00% | 35,0% |
Emisiones desmaterializadas del BCCH - Tramo N°3 | 65,00% | 65,0% |
Tarifas que aumentan la tasa de descuento en 2025:
%Descuento | ||
Servicios | A partir de enero de 2025 | 2024 |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°4 | 39,68% | 36,5% |
Registro de compraventas de renta fija (en todos sus tramos) | 7,84% | 4,0% |
Registro de transferencias de renta fija | 15,52% | 4,0% |
Registro de transferencias de intermediación financiera | 15,52% | 4,0% |
Registro de transferencias de renta variable | 15,52% | 4,0% |
Todos los descuentos antes mencionados, serán aplicados a partir de la facturación de enero de 2025. El resto de las tarifas (no mencionadas anteriormente) permanecen sin cambios respecto del 2024.
Para más información favor contactar a la
Mesa de Atención de Clientes, MAC
Correo electrónico
Atención telefónica
+56 22 393 9001
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES