Boletines

Empresas Hites S.A. modifica calendario de pago para bonos serie D

Señores bonistas,

El Depósito Central de Valores informa que, conforme a lo acordado en la Junta de Tenedores de Bonos Serie D de Empresas Hites S.A. celebrada el martes 15 de enero, entre otras materias, se acordó modificar el calendario de pagos de los Bonos Serie D, conforme al calendario de pagos que se indica a continuación, incluyéndose en dicha reprogramación modificaciones al próximo cupón cuyo vencimiento esta calendarizado para el 22 de enero de 2024.
 
Tabla de desarrollo serie D
Valor nominal UF 2.000.000,0000
Cortes UF 500,0000
Cantidad de bonos 4.000
Intereses Semestrales
Fecha inicio devengo de intereses 22/01/2019
Vencimiento 15/12/2029
Tasa de interés anual actual 3,100000%
Tasa de interés semestral actual 1,538200%
Tasa de interés anual modificada 7,500000%
Tasa de interés semestral modificada 3,682200%
 
Cupón Cuota de interes Cuota de
Amortización
Fecha Interés Amortización Valor Cuota Saldo insoluto
1 1 0 22/07/2019 7,6910 0,0000 7,6910 500,0000
2 2 0 22/01/2020 7,6910 0,0000 7,6910 500,0000
3 3 0 22/07/2020 7,6910 0,0000 7,6910 500,0000
4 4 0 22/01/2021 7,6910 0,0000 7,6910 500,0000
5 5 0 22/07/2021 7,6910 0,0000 7,6910 500,0000
6 6 0 22/01/2022 7,6910 0,0000 7,6910 500,0000
7 7 0 22/07/2022 7,6910 0,0000 7,6910 500,0000
8 8 0 22/01/2023 7,6910 0,0000 7,6910 500,0000
9 9 1 22/07/2023 7,6910 83,3333 91,0243 416,6667
10 10 2 22/01/2024 6,8990 12,5000 19,3990 404,1667
11 11 2 15/06/2024 11,9885 0,0000 11,9885 404,1667
12 12 2 15/12/2024 14,8822 0,0000 14,8822 404,1667
13 13 3 15/06/2025 14,8822 19,5650 34,4472 384,6017
14 14 4 15/12/2025 14,1618 19,5650 33,7268 365,0367
15 15 5 15/06/2026 13,4414 19,5650 33,0064 345,4717
16 16 6 15/12/2026 12,7210 23,0078 35,7287 322,4640
17 17 7 15/06/2027 11,8738 46,4980 58,3718 275,9660
18 18 8 15/12/2027 10,1616 46,4980 56,6596 229,4680
19 19 9 15/06/2028 8,4495 46,4980 54,9475 182,9700
20 20 10 15/12/2028 6,7373 60,9900 67,7273 121,9800
21 21 11 15/06/2029 4,4915 60,9900 65,4815 60,9900
22 22 12 15/12/2029 2,2458 60,9900 63,2357 0,0000
 
 
Mayores antecedentes de los acuerdos adoptados en la referida junta se encuentran en el hecho esencial publicado por la compañía y en el Acta de la Junta disponible desde este link

 

Hecho Esencial Empresas Hites S.A.

 

En caso de dudas, contáctenos en nuestros canales de atención:
Mesa de Atención de Clientes, MAC
 
      Correo electrónico  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.          
Atención telefónica +56 22 393 9001        

 

 

Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES