Tiempo de lectura: 2 minutos
Señores participantes;
El DCV les recuerda tener atención en los horarios de corte de los custodios internacionales en consideración al próximo cambio de hora en Chile, programado para el sábado 5 de septiembre de 2026.
Los horarios de corte, tanto para registro de instrucciones en DCVe, como para la recepción de fondos de operaciones están disponibles en guía de operaciones del Servicio Custodia Internacionales.
| CITIBANK | Invierno en Chile (Misma hora de NY) |
Verano en Chile (2 horas más de diferencia con NY) |
1 hora más de diferencia con NY | ||
| Registro de instrucciones de valores en DCVe | Libre de pago | 16 horas | 17 horas | 17 horas | |
| Contra pago | 14 horas | 16 horas | 15 horas | ||
| Transferencia de fondos | USD | Asignación automática | 14 horas | 16 horas | 15 horas |
| Asignación manual | 12 horas | 14 horas | 13 horas | ||
| DCV – Canje BVE | Libre de pago | 16 horas | 17 horas | 17 horas | |
| EUROCLEAR | Invierno en Chile (6 horas menos de diferencia con Bélgica) |
Verano en Chile (4 horas menos de diferencia con Bélgica) |
5 horas menos de diferencia con Bélgica | ||
| Registro de instrucciones de valores en DCVe | Libre de pago | 12 horas | 14 horas | 13 horas | |
| Contra pago | 11 horas | 13 horas | 12 horas | ||
| Transferencia de fondos | USD | Asignación automática | 12 horas | 14 horas | 13 horas |
| Asignación manual | 11 horas | 13 horas | 12 horas | ||
| Transferencia de fondos | EUR | Asignación automática | 9 horas | 11 horas | 10 horas |
| Asignación manual | 8 horas | 10 horas | 9 horas | ||
Asimismo, recordamos a los depositantes que gestionan sus retornos de liquidez (auto retorno) considerando la hora de cierre de nuestros custodios para instruir transferencias de efectivo. Por lo anterior, agradecemos, tomar las medidas correspondientes para no registrar encima del límite, ante cualquier contratiempo. Este horario de corte se extenderá hasta el primer sábado de noviembre 2026.
✔ Euroclear: 14.30 – Hora Nueva York
✔ Citibank: 17.30 – Hora Nueva York
Activo financiero digital