Tiempo de lectura: 1 minuto
Señores Participantes
El Depósito Central de Valores (DCV) informa que su directorio, en sesión del pasado martes 25 de agosto de 2020, acordó mantener un descuento comercial de 9,6% sobre la facturación mensual para sus clientes durante lo que resta del año 2020. Adicionalmente, acordó modificar los descuentos diferenciados sobre los servicios, los que entrarán en vigencia a partir de la facturación del mes de agosto de 2020, según se detallan a continuación.
Servicio | Previo (% descuento diferenciado) | Modificado (% descuento diferenciado) |
---|---|---|
Administración de valores | 22,0% | 22,0% |
Cuota mensual fija | 15,0% | 15,0% |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°1 | 9,0% | 9,0% |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°2 | 9,0% | 12,0% |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°3 | 9,0% | 16,0% |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°4 | 9,0% | 21,0% |
Custodia de valores de intermediación financiera | 9,0% | 9,0% |
Custodia de valores de renta variable | 9,0% | 17,5% |
Mantención de cuentas | 5,0% | 5,0% |
Registro de compraventas | 4,0% | 4,0% |
Registro de transferencias | 4,0% | 4,0% |
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES
Centro de noticias