Tiempo de lectura: 2 minutos
Señores participantes,
El DCV informa a los clientes del Servicio Custodia Internacional y Mercado de Valores Extranjeros, que se han incorporado nuevas tarifas para los custodios Citibank y Euroclear, que entrarán en vigor a partir del 1 de marzo de 2025 (mes de facturación febrero 2025).
Tarifas que incorporar a CITIBANK | |
---|---|
Concepto | USD |
Money Transfer – Retorno de liquidez | 9,00 |
Money Transfer – Auto Retorno de liquidez | 6,00 |
Asignación de fondos (manual) | 3,00 |
Tarifas para incorporar/modificar a EUROCLEAR | |
---|---|
Concepto | EUR |
Money Transfer – Retorno de liquidez | 11,20 |
Money Transfer – Auto Retorno de liquidez | 9,60 |
Money Transfer – Retorno de liquidez (MT103) | 35,00 |
Money Transfer – Auto Retorno de liquidez (MT103) | 30,00 |
Asignación de fondos (manual) | 3,20 |
Book Transfer – traspaso entre cuentas | 6,60 |
Request for adjustment (RFA) – recuperación de impuesto | 200,00 |
Cierre de FX | 13,80 |
DWAC (Conversión de serie de instrumento) | 240,00 |
Tax Breakdown (detalle BF para beneficio tributario) | 36,00 |
Reporte y gestión penalidades CSDR | 75,00 |
Penalty fee por razones varias | Se traspasa costo |
Lo anterior requiere que el anexo de tarifas sea actualizado. El área comercial se pondrá en contacto con ustedes para la firma de la nueva versión.
Los invitamos a mantenerse atentos a la información entregada por nuestros canales de comunicación, correo electrónico y página web www.dcv.cl