Tiempo de lectura: 2 minutos
Señores depositantes:
El Depósito Central de Valores S.A. (DCV) informa a los clientes del servicio Custodia Internacional, los horarios de corte, para recibir instrucciones de liquidación, en los distintos custodios extranjeros, de acuerdo con la siguiente tabla:
| CAVALI PERÚ | ||
|---|---|---|
| Servicios MILA y CI | ||
| Operaciones internacionales | Hora Chile | Día *SD = fecha de liquidación |
| Libres de pago | ||
| Entrega | 17:00 | SD-1 |
| Recepción | 17:00 | SD-1 |
| Contra Pago | ||
| Compra | 11:00 | SD-1 |
| Venta | 11:00 | SD-1 |
| Envío de fondos | ||
| Depósito en cuenta de efectivo | 16:00 | SD-1 |
| DECEVAL COLOMBIA | ||
|---|---|---|
| Servicios MILA y BVE | ||
| Operaciones internacionales | Hora Chile | Día *SD = fecha de liquidación |
| Libres de pago | ||
| Entrega | 17:00 | SD-1 |
| Recepción | 17:00 | SD-1 |
| Contra Pago | ||
| Compra | 11:00 | SD-1 |
| Venta | 11:00 | SD-1 |
| Envío de fondos | ||
| Depósito en cuenta de efectivo | 13:00 | SD-1 |
| INDEVAL – MEXICO | ||
|---|---|---|
| Servicios MILA y CI | ||
| Operaciones internacionales | Hora Chile | Día *SD = fecha de liquidación |
| Libres de pago | ||
| Entrega | 17:00 | SD-1 |
| Recepción | 17:00 | SD-1 |
| Contra Pago | ||
| Compra | 14:00 | SD-1 |
| Venta | 14|:00 | SD-1 |
| Envío de fondos | ||
| Depósito en cuenta de efectivo | 16:00 | SD-1 |
| DTC | ||
|---|---|---|
| Servicios BVE y CI | ||
| Operaciones internacionales | Hora Chile | Día *SD = fecha de liquidación |
| Libres de pago | ||
| Entrega | 17:00 | SD-1 |
| Recepción | 17:00 | SD-1 |
| Contra Pago | ||
| Compra | 16:00 | SD-1 |
| Venta | 16:00 | SD-1 |
| Envío de fondos | ||
| Depósito en cuenta de efectivo | 16:00 | SD-1 |
| EUROCLEAR | ||
|---|---|---|
| Operaciones internacionales | Hora Chile | Día *SD = fecha de liquidación |
| Libres de pago | ||
| Entrega | 16:00 | SD-1 |
| Recepción | 16:00 | SD-1 |
| Transferencias BVE | 16:00 | SD-1 |
| Contra Pago | ||
| Compra | 16:00 | SD-1 |
| Venta | 16:00 | SD-1 |
| Envío de fondos | ||
| Depósito en cuenta de efectivo | 16:00 | SD-1 |
| DTC | ||
|---|---|---|
| Servicios BVE y CI | ||
| Operaciones internacionales | Hora Chile | Día *SD = fecha de liquidación |
| Libres de pago | ||
| Entrega | 17:00 | SD-1 |
| Recepción | 17:00 | SD-1 |
| Contra Pago | ||
| Compra | 16:00 | SD-1 |
| Venta | 16:00 | SD-1 |
| Envío de fondos | ||
| Depósito en cuenta de efectivo | 16:00 | SD-1 |
| Operaciones de canje | ||
|---|---|---|
| Servicio BVE | ||
| Operaciones internacionales | Hora Chile | Día *SD = fecha de liquidación |
| Entrega – Recepción | 17:00 | SD-1 |
Activo financiero digital