Tiempo de lectura: 1 minuto
Señores Participantes
El Depósito Central de Valores (DCV) informa que su directorio, en sesión del pasado martes 22 de diciembre de 2020, acordó modificar los descuentos diferenciados a aplicar en tarifas de ciertos servicios, los que entrarán en vigencia a partir de la facturación del mes de enero de 2021, según se detalla a continuación:
Descuento diferenciado
Servicio | Vigente hasta diciembre de 2020 (% descuento) | A partir de enero de 2021 (% descuento) |
---|---|---|
Administración de valores | 22,0% | 22,0% |
Cuota mensual fija | 15,0% | 15,0% |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°1 | 9,0% | 17,0% |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°2 | 12,0% | 18,0% |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°3 | 16,0% | 23,0% |
Custodia de valores de renta fija Tramo N°4 | 21,0% | 30,0% |
Custodia de valores de intermediación financiera | 9,0% | 9,0% |
Custodia de valores de renta variable | 17,5% | 25,0% |
Mantención de cuentas | 5,0% | 5,0% |
Registro de compraventas | 4,0% | 4,0% |
Registro de transferencias | 4,0% | 4,0% |
En cuanto al descuento comercial que se aplicaba sobre la facturación mensual, se informa que ha sido incorporado a la estructura de los descuentos diferenciados antes descrita, por lo que durante el año 2021, éste no se encontrará vigente.
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES
Centro de noticias