Tiempo de lectura: 2 minutos
Señores participantes:
El Depósito Central de Valores informa que, hoy 1 de septiembre 2025 continua el proceso de Oferta Preferente del GRUPO NORTE (Norte Grande, Nitratos, Calichera, Potasios, Oro Blanco) finalizando el día 06 de septiembre de 2025.:
Respecto del valor del dólar observado, esta información es válida solo para el día de hoy 1 de septiembre de 2026: Valor dólar observado $965,28.
| Emisor | Serie | Valor suscripción de acciones en USD  | 
Equivalente para suscribir en CLP para hoy  | 
| Nitratos de Chile S.A. | NITRATOS | USD $0,0022 | $2,123616 | 
| Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. | OROBLANCO | USD $0,0047 | $4,536816 | 
| Norte Grande S.A. | NORTEGRAN | USD $0,0058 | $5,598624 | 
| Potasios de Chile S.A. | POTASIOS-A | USD $0,1819 | $175,584432 | 
| POTASIOS-B | USD $0,0770 | $74,32656 | |
| Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. | CALICHERAA | USD $0,4943 | $477,137904 | 
| CALICHERAB | USD $0,5082 | $490,555296 | 
Los medios de pago deberán emitirse a:
| Cuenta en USD | |||
| Razón Social | Rut | Banco | Cta Cte USD | 
| Norte Grande S.A. | 96.529.340-K | Banco Security | 917746643 | 
| Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. | 96.532.830-0 | Banco Security | 917746625 | 
| Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. | 96.511.530-7 | Banco Security | 916829447 | 
| Nitratos de Chile S.A. | 76.184.068-1 | Banco Security | 917739710 | 
| Potasios de Chile S.A. | 76.165.311-3 | Banco Security | 917422860 | 
| Cuenta en CLP | |||
| Razón Social | Rut | Banco | Cta Cte CLP | 
| Norte Grande S.A. | 96.529.340-K | Banco Security | 928660636 | 
| Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. | 96.532.830-0 | Banco Security | 928660645 | 
| Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. | 96.511.530-7 | Banco Security | 928660627 | 
| Nitratos de Chile S.A. | 76.184.068-1 | Banco Security | 928660618 | 
| Potasios de Chile S.A. | 76.165.311-3 | Banco Security | 928664690 | 
                                                                                                                                Activo financiero digital